Hamarlekene 2024
Olympia Hall – Hamar NOR
Jednotlivé jízdy
RESULT GUTTER JUNIOR B/A SPRINT 100 0M
Muži Startujících: 13
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** J***** K***** | 1:13.25 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno O***** F***** L***** | 1:23.40 | 724.3 |
| 3 | Jméno nezveřejněno T***** A***** L***** | 1:23.50 | 608.6 |
| 4 | Jméno nezveřejněno L***** U***** | 1:25.02 | 503.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno D***** M***** D***** | 1:25.10 | 407.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno S***** L***** | 1:26.57 | 321.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno B***** O***** L***** | 1:26.76 | 246.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno Ø***** R***** | 1:27.46 | 181.1 |
| 9 | Jméno nezveřejněno S***** S***** B***** | 1:29.03 | 125.7 |
| 10 | Jméno nezveřejněno A***** A***** G***** | 1:29.94 | 80.5 |
| 11 | Jméno nezveřejněno P***** M***** L***** | 1:33.88 | 45.3 |
| 12 | Jméno nezveřejněno A***** H***** R***** | 1:34.92 | 20.1 |
| 13 | Jméno nezveřejněno K***** P***** | 1:39.45 | 5.0 |
500 m · RESULT GUTTER 11ÅR 500M
Muži Startujících: 9
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno E***** A***** | 0:51.70 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno F***** F***** G***** | 0:51.81 | 671.6 |
| 3 | Jméno nezveřejněno E***** O***** | 0:55.04 | 514.2 |
| 4 | Jméno nezveřejněno A***** E***** C***** | 0:57.34 | 377.8 |
| 5 | Jméno nezveřejněno S***** H***** | 1:00.22 | 262.3 |
| 6 | Jméno nezveřejněno O***** V***** F***** | 1:03.59 | 167.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno T***** F***** | 1:13.76 | 94.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** A***** | 1:21.23 | 42.0 |
| 9 | Jméno nezveřejněno K***** P***** R***** | 1:23.39 | 10.5 |
500 m · RESULT GUTTER 11ÅR 500M
Muži Startujících: 8
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno F***** F***** G***** | 0:50.90 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno E***** O***** | 0:52.65 | 650.8 |
| 3 | Jméno nezveřejněno E***** A***** | 0:52.95 | 478.1 |
| 4 | Jméno nezveřejněno A***** E***** C***** | 0:56.78 | 332.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno S***** H***** | 0:57.83 | 212.5 |
| 6 | Jméno nezveřejněno O***** V***** F***** | 1:01.16 | 119.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno L***** A***** | 1:19.11 | 53.1 |
| 8 | Jméno nezveřejněno K***** P***** R***** | 1:19.40 | 13.3 |
500 m · RESULT GUTTER 12ÅR 500M
Muži Startujících: 12
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno U***** E***** E***** | 0:46.52 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno O***** H***** | 0:48.26 | 714.2 |
| 3 | Jméno nezveřejněno A***** O***** | 0:49.00 | 590.3 |
| 4 | Jméno nezveřejněno M***** D***** | 0:49.15 | 478.1 |
| 5 | Jméno nezveřejněno L***** F***** | 0:49.92 | 377.8 |
| 6 | Jméno nezveřejněno L***** O***** G***** | 0:51.55 | 289.2 |
| 7 | Jméno nezveřejněno M***** E***** S***** | 0:52.52 | 212.5 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** L***** H***** | 0:54.76 | 147.6 |
| 9 | Jméno nezveřejněno E***** B***** | 0:58.16 | 94.4 |
| 10 | Jméno nezveřejněno E***** T***** | 0:59.41 | 53.1 |
| 11 | Jméno nezveřejněno S***** H***** H***** | 1:07.45 | 23.6 |
| 12 | Jméno nezveřejněno E***** N***** M***** | 1:36.21 | 5.9 |
500 m · RESULT GUTTER 12ÅR 500M
Muži Startujících: 10
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno U***** E***** E***** | 0:46.51 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno L***** F***** | 0:48.97 | 688.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno A***** O***** | 0:48.99 | 544.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno M***** D***** | 0:49.03 | 416.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno O***** H***** | 0:49.10 | 306.0 |
| 6 | Jméno nezveřejněno L***** O***** G***** | 0:50.15 | 212.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno M***** E***** S***** | 0:52.35 | 136.0 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** L***** H***** | 0:54.66 | 76.5 |
| 9 | Jméno nezveřejněno E***** B***** | 0:55.99 | 34.0 |
| 10 | Jméno nezveřejněno E***** T***** | 1:00.55 | 8.5 |
500 m · RESULT GUTTER JUNIOR B/A ALLROUND 500M
Muži Startujících: 13
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno D***** E***** S***** | 0:36.53 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno A***** A***** | 0:37.44 | 724.3 |
| 3 | Jméno nezveřejněno F***** P***** | 0:37.45 | 608.6 |
| 4 | Jméno nezveřejněno F***** G***** H***** | 0:37.84 | 503.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno B***** B***** P***** | 0:38.19 | 407.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno E***** A***** | 0:38.49 | 321.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno F***** M***** N***** | 0:38.50 | 246.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno I***** N***** | 0:38.54 | 181.1 |
| 9 | Jméno nezveřejněno K***** S***** | 0:39.82 | 125.7 |
| 10 | Jméno nezveřejněno A***** M***** F***** | 0:39.87 | 80.5 |
| 11 | Jméno nezveřejněno S***** H***** L***** | 0:42.20 | 45.3 |
| 12 | Jméno nezveřejněno N***** H***** | 0:42.23 | 20.1 |
| 13 | Jméno nezveřejněno J***** B***** | 0:44.53 | 5.0 |
500 m · RESULT GUTTER JUNIOR B/A SPRINT 500M
Muži Startujících: 15
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** J***** K***** | 0:36.45 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno F***** E***** H***** | 0:37.59 | 740.4 |
| 3 | Jméno nezveřejněno O***** F***** L***** | 0:40.99 | 638.4 |
| 4 | Jméno nezveřejněno T***** A***** L***** | 0:41.44 | 544.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno D***** M***** D***** | 0:41.48 | 457.1 |
| 6 | Jméno nezveřejněno S***** S***** B***** | 0:41.63 | 377.8 |
| 7 | Jméno nezveřejněno L***** U***** | 0:42.07 | 306.0 |
| 8 | Jméno nezveřejněno M***** S***** N***** | 0:42.24 | 241.8 |
| 9 | Jméno nezveřejněno A***** A***** G***** | 0:42.76 | 185.1 |
| 10 | Jméno nezveřejněno Ø***** R***** | 0:43.36 | 136.0 |
| 11 | Jméno nezveřejněno B***** O***** L***** | 0:44.11 | 94.4 |
| 12 | Jméno nezveřejněno S***** L***** | 0:44.81 | 60.4 |
| 13 | Jméno nezveřejněno N***** S***** J***** | 0:44.93 | 34.0 |
| 14 | Jméno nezveřejněno P***** M***** L***** | 0:45.95 | 15.1 |
| 15 | Jméno nezveřejněno A***** H***** R***** | 0:46.23 | 3.8 |
500 m · RESULT GUTTER JUNIOR B/A SPRINT 500M
Muži Startujících: 14
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** J***** K***** | 0:36.63 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno F***** E***** H***** | 0:37.12 | 732.9 |
| 3 | Jméno nezveřejněno O***** F***** L***** | 0:41.00 | 624.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno D***** M***** D***** | 0:41.50 | 524.7 |
| 5 | Jméno nezveřejněno L***** U***** | 0:41.65 | 433.7 |
| 6 | Jméno nezveřejněno T***** A***** L***** | 0:41.80 | 351.3 |
| 7 | Jméno nezveřejněno S***** S***** B***** | 0:42.08 | 277.6 |
| 8 | Jméno nezveřejněno A***** A***** G***** | 0:43.22 | 212.5 |
| 9 | Jméno nezveřejněno B***** O***** L***** | 0:43.37 | 156.1 |
| 10 | Jméno nezveřejněno Ø***** R***** | 0:43.47 | 108.4 |
| 11 | Jméno nezveřejněno S***** L***** | 0:43.90 | 69.4 |
| 12 | Jméno nezveřejněno A***** H***** R***** | 0:46.11 | 39.0 |
| 13 | Jméno nezveřejněno P***** M***** L***** | 0:46.36 | 17.3 |
| 14 | Jméno nezveřejněno K***** P***** | 0:46.47 | 4.3 |
500 m · RESULT GUTTER JUNIOR C ALLROUND 500M
Muži Startujících: 13
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno E***** B***** | 0:41.91 | 850.0 |
| 1 | Jméno nezveřejněno S***** S***** J***** | 0:41.91 | 850.0 |
| 3 | Jméno nezveřejněno T***** S***** | 0:42.51 | 608.6 |
| 4 | Jméno nezveřejněno M***** L***** | 0:42.78 | 503.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno G***** T***** S***** T***** | 0:44.05 | 407.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno B***** H***** | 0:44.79 | 321.9 |
| 6 | Jméno nezveřejněno H***** G***** | 0:44.79 | 321.9 |
| 8 | Jméno nezveřejněno S***** R***** G***** | 0:45.44 | 181.1 |
| 9 | Jméno nezveřejněno H***** L***** O***** | 0:46.42 | 125.7 |
| 10 | Jméno nezveřejněno T***** H***** | 0:47.13 | 80.5 |
| 11 | Jméno nezveřejněno M***** S***** N***** | 0:47.18 | 45.3 |
| 12 | Jméno nezveřejněno S***** L***** L***** | 0:48.60 | 20.1 |
| 13 | Jméno nezveřejněno E***** K***** G***** | 0:53.48 | 5.0 |
500 m · RESULT GUTTER JUNIOR C SPRINT 500M
Muži Startujících: 10
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno A***** H***** B***** | 0:44.65 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno J***** B***** | 0:44.70 | 688.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno B***** G***** B***** | 0:44.73 | 544.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno O***** A***** K***** L***** | 0:45.42 | 416.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno A***** H***** N***** | 0:46.23 | 306.0 |
| 6 | Jméno nezveřejněno O***** Ø***** | 0:48.32 | 212.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno S***** M***** | 0:49.16 | 136.0 |
| 8 | Jméno nezveřejněno A***** W***** | 0:52.80 | 76.5 |
| 9 | Jméno nezveřejněno D***** O***** Å***** | 0:52.84 | 34.0 |
| 10 | Jméno nezveřejněno C***** B***** G***** | 0:54.76 | 8.5 |
500 m · RESULT J ENTER 11ÅR 500M
Smíšená Startujících: 13
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** S***** B***** | 0:51.91 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno S***** B***** D***** | 0:54.25 | 724.3 |
| 3 | Jméno nezveřejněno F***** S***** S***** | 0:54.69 | 608.6 |
| 4 | Jméno nezveřejněno O***** H***** B***** | 0:57.70 | 503.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno L***** S***** | 0:57.95 | 407.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno V***** F***** | 0:58.91 | 321.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno S***** R***** M***** | 1:02.00 | 246.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno M***** S***** | 1:04.78 | 181.1 |
| 9 | Jméno nezveřejněno L***** E***** S***** | 1:05.77 | 125.7 |
| 10 | Jméno nezveřejněno O***** K***** H***** | 1:07.84 | 80.5 |
| 11 | Jméno nezveřejněno M***** L***** E***** | 1:10.02 | 45.3 |
| 12 | Jméno nezveřejněno R***** F***** H***** | 1:14.59 | 20.1 |
| 13 | Jméno nezveřejněno L***** O***** | 1:30.29 | 5.0 |
500 m · RESULT J ENTER 11ÅR 500M
Smíšená Startujících: 11
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** S***** B***** | 0:51.79 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno S***** B***** D***** | 0:53.50 | 702.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno F***** S***** S***** | 0:54.63 | 569.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno O***** H***** B***** | 0:55.56 | 449.6 |
| 5 | Jméno nezveřejněno L***** S***** | 0:57.67 | 344.2 |
| 6 | Jméno nezveřejněno V***** F***** | 0:58.28 | 252.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno S***** R***** M***** | 1:01.04 | 175.6 |
| 8 | Jméno nezveřejněno M***** S***** | 1:03.81 | 112.4 |
| 9 | Jméno nezveřejněno O***** K***** H***** | 1:07.00 | 63.2 |
| 10 | Jméno nezveřejněno L***** E***** S***** | 1:08.47 | 28.1 |
| 11 | Jméno nezveřejněno R***** F***** H***** | 1:13.40 | 7.0 |
500 m · RESULT J ENTER 12ÅR 500M
Smíšená Startujících: 7
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno E***** W***** | 0:46.97 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno S***** Ø***** | 0:47.37 | 624.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno T***** M***** | 0:49.60 | 433.7 |
| 4 | Jméno nezveřejněno N***** G***** L***** | 0:50.01 | 277.6 |
| 5 | Jméno nezveřejněno J***** S***** | 0:59.32 | 156.1 |
| 6 | Jméno nezveřejněno M***** M***** | 1:00.12 | 69.4 |
| 7 | Jméno nezveřejněno M***** H***** K***** | 1:05.41 | 17.3 |
500 m · RESULT J ENTER 12ÅR 500M
Smíšená Startujících: 7
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno S***** Ø***** | 0:46.89 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno E***** W***** | 0:46.97 | 624.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno N***** G***** L***** | 0:49.50 | 433.7 |
| 4 | Jméno nezveřejněno T***** M***** | 0:50.02 | 277.6 |
| 5 | Jméno nezveřejněno M***** M***** | 0:58.44 | 156.1 |
| 6 | Jméno nezveřejněno J***** S***** | 0:59.04 | 69.4 |
| 7 | Jméno nezveřejněno M***** H***** K***** | 1:04.84 | 17.3 |
500 m · RESULT JENTER JUNIOR B/A ALLROUND 500M
Ženy Startujících: 15
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** S***** | 0:42.03 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno A***** S***** K***** B***** | 0:42.16 | 740.4 |
| 3 | Jméno nezveřejněno I***** N***** | 0:42.66 | 638.4 |
| 4 | Jméno nezveřejněno Å***** D***** | 0:44.76 | 544.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno I***** H***** E***** | 0:45.37 | 457.1 |
| 6 | Jméno nezveřejněno L***** O***** G***** | 0:45.73 | 377.8 |
| 7 | Jméno nezveřejněno L***** H***** | 0:45.89 | 306.0 |
| 8 | Jméno nezveřejněno J***** H***** | 0:46.07 | 241.8 |
| 9 | Jméno nezveřejněno M***** G***** A***** | 0:46.53 | 185.1 |
| 10 | Jméno nezveřejněno P***** L***** S***** | 0:47.00 | 136.0 |
| 11 | Jméno nezveřejněno E***** B***** | 0:47.47 | 94.4 |
| 12 | Jméno nezveřejněno T***** S***** S***** | 0:48.08 | 60.4 |
| 13 | Jméno nezveřejněno I***** B***** D***** | 0:51.34 | 34.0 |
| 14 | Jméno nezveřejněno J***** B***** | 0:52.35 | 15.1 |
| 15 | Jméno nezveřejněno J***** B***** | 1:18.54 | 3.8 |
500 m · RESULT JENTER JUNIOR B/A SPRINT 500M
Ženy Startujících: 10
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno P***** L***** O***** | 0:42.38 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno G***** S***** M***** | 0:43.94 | 688.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno R***** O***** G***** | 0:46.24 | 544.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno E***** B***** S***** | 0:46.25 | 416.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno A***** H***** B***** | 0:46.61 | 306.0 |
| 6 | Jméno nezveřejněno K***** V***** | 0:48.43 | 212.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno H***** N***** E***** | 0:48.82 | 136.0 |
| 8 | Jméno nezveřejněno H***** S***** S***** | 0:51.99 | 76.5 |
| 9 | Jméno nezveřejněno M***** K***** S***** | 0:53.37 | 34.0 |
| 10 | Jméno nezveřejněno S***** H***** A***** | 1:05.95 | 8.5 |
500 m · RESULT JENTER JUNIOR B/A SPRINT 500M
Ženy Startujících: 10
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno P***** L***** O***** | 0:43.00 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno G***** S***** M***** | 0:44.17 | 688.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno E***** B***** S***** | 0:45.94 | 544.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno R***** O***** G***** | 0:46.44 | 416.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno A***** H***** B***** | 0:47.60 | 306.0 |
| 6 | Jméno nezveřejněno K***** V***** | 0:48.55 | 212.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno H***** N***** E***** | 0:48.58 | 136.0 |
| 8 | Jméno nezveřejněno H***** S***** S***** | 0:51.77 | 76.5 |
| 9 | Jméno nezveřejněno S***** H***** A***** | 1:04.35 | 34.0 |
| 10 | Jméno nezveřejněno M***** K***** S***** | 1:04.96 | 8.5 |
500 m · RESULT JENTER JUNIOR C SPRINT 500M
Ženy Startujících: 8
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno M***** B***** W***** | 0:46.21 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno J***** S***** | 0:46.25 | 650.8 |
| 3 | Jméno nezveřejněno I***** L***** | 0:48.72 | 478.1 |
| 4 | Jméno nezveřejněno S***** V***** O***** | 0:49.28 | 332.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno M***** H***** Ø***** | 0:49.40 | 212.5 |
| 6 | Jméno nezveřejněno A***** E***** K***** | 0:52.00 | 119.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno I***** E***** | 0:54.84 | 53.1 |
| 8 | Jméno nezveřejněno H***** L***** G***** | 0:56.86 | 13.3 |
500 m · RESULT JENTER JUNIOR C SPRINT 500M
Ženy Startujících: 9
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno J***** S***** | 0:45.71 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno M***** B***** W***** | 0:46.48 | 671.6 |
| 3 | Jméno nezveřejněno S***** V***** O***** | 0:48.74 | 514.2 |
| 4 | Jméno nezveřejněno I***** L***** | 0:48.79 | 377.8 |
| 5 | Jméno nezveřejněno M***** H***** Ø***** | 0:49.26 | 262.3 |
| 6 | Jméno nezveřejněno A***** E***** K***** | 0:50.86 | 167.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno S***** W***** F***** | 0:51.36 | 94.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno I***** E***** | 0:55.94 | 42.0 |
| 9 | Jméno nezveřejněno H***** L***** G***** | 0:57.45 | 10.5 |
1 km · RESULT GUTTER 11ÅR 1000M
Muži Startujících: 8
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno F***** F***** G***** | 1:46.98 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno E***** A***** | 1:49.33 | 650.8 |
| 3 | Jméno nezveřejněno E***** O***** | 1:51.39 | 478.1 |
| 4 | Jméno nezveřejněno A***** E***** C***** | 1:57.32 | 332.0 |
| 5 | Jméno nezveřejněno S***** H***** | 2:01.36 | 212.5 |
| 6 | Jméno nezveřejněno O***** V***** F***** | 2:13.49 | 119.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno K***** P***** R***** | 2:46.13 | 53.1 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** A***** | 2:46.52 | 13.3 |
1 km · RESULT GUTTER 12ÅR 1000M
Muži Startujících: 10
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno U***** E***** E***** | 1:37.19 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno O***** H***** | 1:39.08 | 688.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno L***** F***** | 1:39.52 | 544.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno M***** D***** | 1:40.48 | 416.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno A***** O***** | 1:40.57 | 306.0 |
| 6 | Jméno nezveřejněno L***** O***** G***** | 1:47.32 | 212.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno M***** E***** S***** | 1:49.71 | 136.0 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** L***** H***** | 1:55.15 | 76.5 |
| 9 | Jméno nezveřejněno E***** B***** | 2:06.66 | 34.0 |
| 10 | Jméno nezveřejněno S***** H***** H***** | 2:14.79 | 8.5 |
1 km · RESULT GUTTER 12ÅR 1000M
Muži Startujících: 10
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno U***** E***** E***** | 1:36.97 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno M***** D***** | 1:39.24 | 688.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno L***** F***** | 1:39.81 | 544.0 |
| 4 | Jméno nezveřejněno O***** H***** | 1:40.50 | 416.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno A***** O***** | 1:42.05 | 306.0 |
| 6 | Jméno nezveřejněno L***** O***** G***** | 1:47.75 | 212.5 |
| 7 | Jméno nezveřejněno M***** E***** S***** | 1:48.91 | 136.0 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** L***** H***** | 1:54.47 | 76.5 |
| 9 | Jméno nezveřejněno E***** T***** | 2:10.37 | 34.0 |
| 10 | Jméno nezveřejněno E***** B***** | 2:14.41 | 8.5 |
1 km · RESULT GUTTER J UNIOR C ALLROUND 1000M
Muži Startujících: 14
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno E***** B***** | 1:24.15 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno M***** L***** | 1:25.03 | 732.9 |
| 3 | Jméno nezveřejněno T***** S***** | 1:25.09 | 624.5 |
| 4 | Jméno nezveřejněno S***** S***** J***** | 1:25.27 | 524.7 |
| 5 | Jméno nezveřejněno G***** T***** S***** T***** | 1:26.88 | 433.7 |
| 6 | Jméno nezveřejněno B***** H***** | 1:29.82 | 351.3 |
| 7 | Jméno nezveřejněno S***** R***** G***** | 1:31.17 | 277.6 |
| 8 | Jméno nezveřejněno H***** G***** | 1:31.55 | 212.5 |
| 9 | Jméno nezveřejněno I***** P***** | 1:31.59 | 156.1 |
| 10 | Jméno nezveřejněno M***** S***** N***** | 1:34.96 | 108.4 |
| 11 | Jméno nezveřejněno H***** L***** O***** | 1:35.64 | 69.4 |
| 12 | Jméno nezveřejněno T***** H***** | 1:37.35 | 39.0 |
| 13 | Jméno nezveřejněno S***** L***** L***** | 1:41.73 | 17.3 |
| 14 | Jméno nezveřejněno E***** K***** G***** | 1:47.19 | 4.3 |
1 km · RESULT GUTTER JUNIOR B/A ALLROUND 1000M
Muži Startujících: 12
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno D***** E***** S***** | 1:12.90 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno F***** G***** H***** | 1:14.54 | 714.2 |
| 3 | Jméno nezveřejněno F***** M***** N***** | 1:14.65 | 590.3 |
| 4 | Jméno nezveřejněno A***** A***** | 1:15.17 | 478.1 |
| 5 | Jméno nezveřejněno I***** N***** | 1:16.56 | 377.8 |
| 6 | Jméno nezveřejněno B***** B***** P***** | 1:16.64 | 289.2 |
| 7 | Jméno nezveřejněno K***** S***** | 1:18.14 | 212.5 |
| 8 | Jméno nezveřejněno A***** M***** F***** | 1:21.15 | 147.6 |
| 9 | Jméno nezveřejněno N***** H***** | 1:23.48 | 94.4 |
| 10 | Jméno nezveřejněno S***** H***** L***** | 1:24.74 | 53.1 |
| 11 | Jméno nezveřejněno J***** B***** | 1:29.61 | 23.6 |
| 12 | Jméno nezveřejněno F***** P***** | 2:05.36 | 5.9 |
1 km · RESULT GUTTER JUNIOR C SPRINT 1000M
Muži Startujících: 7
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno A***** H***** B***** | 1:31.95 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno O***** A***** K***** L***** | 1:33.89 | 624.5 |
| 3 | Jméno nezveřejněno A***** H***** N***** | 1:35.35 | 433.7 |
| 4 | Jméno nezveřejněno S***** M***** | 1:39.78 | 277.6 |
| 5 | Jméno nezveřejněno O***** Ø***** | 1:42.67 | 156.1 |
| 6 | Jméno nezveřejněno C***** B***** G***** | 1:53.70 | 69.4 |
| 7 | Jméno nezveřejněno A***** W***** | 1:57.94 | 17.3 |
1 km · RESULT JENTER 11ÅR 1000M
Ženy Startujících: 12
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno F***** S***** S***** | 1:52.34 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno S***** B***** D***** | 1:53.90 | 714.2 |
| 3 | Jméno nezveřejněno O***** H***** B***** | 1:55.30 | 590.3 |
| 4 | Jméno nezveřejněno M***** S***** B***** | 1:59.13 | 478.1 |
| 5 | Jméno nezveřejněno L***** S***** | 2:01.15 | 377.8 |
| 6 | Jméno nezveřejněno V***** F***** | 2:03.19 | 289.2 |
| 7 | Jméno nezveřejněno S***** R***** M***** | 2:11.99 | 212.5 |
| 8 | Jméno nezveřejněno M***** S***** | 2:13.40 | 147.6 |
| 9 | Jméno nezveřejněno O***** K***** H***** | 2:19.92 | 94.4 |
| 10 | Jméno nezveřejněno L***** E***** S***** | 2:26.29 | 53.1 |
| 11 | Jméno nezveřejněno L***** O***** | 2:26.87 | 23.6 |
| 12 | Jméno nezveřejněno R***** F***** H***** | 2:33.32 | 5.9 |
1 km · RESULT JENTER 11ÅR 1000M
Ženy Startujících: 9
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno F***** S***** S***** | 1:52.28 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno O***** H***** B***** | 1:52.72 | 671.6 |
| 3 | Jméno nezveřejněno S***** B***** D***** | 1:52.76 | 514.2 |
| 4 | Jméno nezveřejněno V***** F***** | 1:57.57 | 377.8 |
| 5 | Jméno nezveřejněno L***** S***** | 1:59.49 | 262.3 |
| 6 | Jméno nezveřejněno M***** S***** B***** | 2:02.05 | 167.9 |
| 7 | Jméno nezveřejněno O***** K***** H***** | 2:17.74 | 94.4 |
| 8 | Jméno nezveřejněno L***** E***** S***** | 2:20.10 | 42.0 |
| 9 | Jméno nezveřejněno R***** F***** H***** | 2:32.48 | 10.5 |
1 km · RESULT JENTER 12ÅR 1000M
Ženy Startujících: 6
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno S***** Ø***** | 1:33.29 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno E***** W***** | 1:36.52 | 590.3 |
| 3 | Jméno nezveřejněno N***** G***** L***** | 1:41.96 | 377.8 |
| 4 | Jméno nezveřejněno T***** M***** | 1:42.11 | 212.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno M***** M***** | 2:07.45 | 94.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno M***** H***** K***** | 2:15.80 | 23.6 |
1 km · RESULT JENTER 12ÅR 1000M
Ženy Startujících: 6
| Umístění | Závodník | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jméno nezveřejněno S***** Ø***** | 1:33.20 | 850.0 |
| 2 | Jméno nezveřejněno E***** W***** | 1:35.06 | 590.3 |
| 3 | Jméno nezveřejněno N***** G***** L***** | 1:41.00 | 377.8 |
| 4 | Jméno nezveřejněno T***** M***** | 1:41.31 | 212.5 |
| 5 | Jméno nezveřejněno M***** M***** | 2:04.84 | 94.4 |
| 6 | Jméno nezveřejněno M***** H***** K***** | 2:12.10 | 23.6 |
