Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 4
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Løb
500 m · RESULTAT MIXED 500M
Mixed Startende: 15
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet G***** H***** F***** | 0:37.74 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet T***** S***** | 0:38.17 | 740.4 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet B***** V***** | 0:40.49 | 638.4 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet N***** I***** | 0:41.85 | 544.0 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet K***** S***** E***** | 0:42.65 | 457.1 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet H***** J***** | 0:44.79 | 377.8 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet B***** A***** H***** | 0:46.24 | 306.0 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet S***** E***** G***** | 0:46.51 | 241.8 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet S***** H***** | 0:47.03 | 185.1 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet L***** S***** L***** | 0:48.95 | 136.0 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet L***** Ø***** | 0:52.87 | 94.4 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet B***** V***** | 0:54.53 | 60.4 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet B***** I***** K***** | 0:54.61 | 34.0 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet A***** H***** | 0:57.58 | 15.1 |
| 15 | Navnet er ikke frigivet B***** P***** | 1:00.99 | 3.8 |
1 km · RESULTAT KVINNER 1000M
Damer Startende: 8
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet B***** V***** | 1:22.67 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet K***** S***** E***** | 1:25.66 | 650.8 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet R***** B***** S***** | 2:14.70 | 478.1 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet S***** K***** | 2:17.22 | 332.0 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet S***** Y***** | 2:20.52 | 212.5 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet M***** K***** | 2:27.18 | 119.5 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet B***** A***** M***** | 2:32.46 | 53.1 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet C***** S***** | 2:46.52 | 13.3 |