Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 7
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Løb
400 m · RESULTAT MIX 400M 11-12 ÅR
Mixed Startende: 4
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet M***** N***** | 0:47.22 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet H***** R***** | 0:47.81 | 478.1 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet A***** M***** B***** | 1:01.87 | 212.5 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet V***** M***** K***** | 1:09.11 | 53.1 |
500 m · RESULTAT KVINNER 500M
Damer Startende: 3
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet K***** S***** | 0:58.51 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet A***** M***** B***** | 1:15.59 | 377.8 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet V***** M***** K***** | 1:24.40 | 94.4 |
500 m · RESULTAT MENN 500M
Herrer Startende: 16
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet H***** S***** B***** | 0:38.09 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet O***** M***** | 0:40.83 | 747.1 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet A***** F***** | 0:43.17 | 650.8 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet J***** H***** | 0:44.98 | 561.1 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 0:45.06 | 478.1 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet E***** G***** S***** | 0:46.50 | 401.8 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet S***** Ø***** | 0:47.96 | 332.0 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet S***** L***** L***** | 0:49.29 | 268.9 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet S***** M***** | 0:50.29 | 212.5 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet P***** G***** S***** | 0:50.65 | 162.7 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet M***** E***** A***** | 0:51.07 | 119.5 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet I***** K***** B***** | 0:54.52 | 83.0 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet H***** R***** | 0:54.52 | 83.0 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet M***** N***** | 0:57.75 | 29.9 |
| 15 | Navnet er ikke frigivet H***** A***** | 0:58.41 | 13.3 |
| 16 | Navnet er ikke frigivet P***** N***** | 1:05.76 | 3.3 |
1,5 km · RESULTAT MENN 1500M
Herrer Startende: 14
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet E***** B***** | 1:57.12 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet O***** M***** | 2:04.04 | 732.9 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet A***** F***** | 2:09.63 | 624.5 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 2:10.11 | 524.7 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet J***** H***** | 2:21.68 | 433.7 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet B***** E***** | 2:26.09 | 351.3 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet S***** Ø***** | 2:27.75 | 277.6 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet E***** G***** S***** | 2:28.63 | 212.5 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet S***** M***** | 2:33.20 | 156.1 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet S***** L***** L***** | 2:38.98 | 108.4 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet P***** G***** S***** | 2:46.78 | 69.4 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet H***** A***** | 2:54.10 | 39.0 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet I***** K***** B***** | 2:57.96 | 17.3 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet P***** N***** | 3:20.72 | 4.3 |