Speed
Nationaler Cup / Serie ×1
Norgescup 6
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Rennen
500 m · RESULTATER ALLROUND KVINNER 500M
Frauen Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben K***** R***** | 0:41.81 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben I***** N***** | 0:42.01 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben S***** M***** S***** | 0:42.62 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben B***** M***** A***** | 0:43.10 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben M***** G***** A***** | 0:45.81 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben I***** H***** E***** | 0:45.98 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben I***** N***** | 0:47.79 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben M***** G***** B***** | 0:53.90 | 15.6 |
500 m · RESULTATER ALLROUND MENN 500M
Männer Starter: 18
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben O***** M***** | 0:38.06 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben D***** M***** T***** D***** | 0:38.19 | 892.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben J***** A***** S***** | 0:38.36 | 790.1 |
| 4 | Name nicht freigegeben C***** T***** H***** | 0:38.81 | 694.4 |
| 5 | Name nicht freigegeben V***** S***** H***** | 0:38.87 | 604.9 |
| 6 | Name nicht freigegeben H***** N***** H***** | 0:39.10 | 521.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben K***** K***** S***** | 0:39.22 | 444.4 |
| 8 | Name nicht freigegeben V***** R***** | 0:39.37 | 373.5 |
| 9 | Name nicht freigegeben E***** J***** B***** | 0:39.66 | 308.6 |
| 9 | Name nicht freigegeben H***** K***** E***** | 0:39.66 | 308.6 |
| 11 | Name nicht freigegeben N***** H***** | 0:39.77 | 197.5 |
| 12 | Name nicht freigegeben S***** H***** | 0:39.81 | 151.2 |
| 13 | Name nicht freigegeben Ø***** R***** | 0:41.10 | 111.1 |
| 14 | Name nicht freigegeben N***** S***** J***** | 0:41.24 | 77.2 |
| 15 | Name nicht freigegeben S***** H***** L***** | 0:41.48 | 49.4 |
| 16 | Name nicht freigegeben M***** K***** | 0:42.76 | 27.8 |
| 17 | Name nicht freigegeben E***** M***** | 0:43.33 | 12.3 |
| 18 | Name nicht freigegeben M***** K***** S***** | 0:45.92 | 3.1 |
500 m · RESULTATER SPRINT KVINNER 500M - SØNDAG
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben S***** K***** | 0:42.82 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben L***** O***** G***** | 0:43.31 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben P***** J***** | 0:45.17 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben E***** B***** S***** | 0:45.57 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben M***** K***** S***** | 0:49.49 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben M***** N***** G***** | 1:00.01 | 27.8 |
500 m · RESULTATER SPRINT KVINNER 500M LØRDAG
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben L***** O***** G***** | 0:42.89 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben S***** K***** | 0:43.31 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben P***** V***** J***** | 0:44.54 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben E***** B***** S***** | 0:45.67 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben M***** K***** S***** | 0:58.90 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben M***** N***** G***** | 1:00.44 | 27.8 |
500 m · RESULTATER SPRINT MENN 500M - SØNDAG
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben A***** L***** | 0:36.87 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben F***** G***** H***** | 0:37.30 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben E***** A***** R***** | 0:37.39 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben B***** B***** P***** | 0:38.00 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben J***** O***** B***** | 0:38.56 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben J***** B***** | 0:40.78 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben M***** S***** N***** | 0:41.27 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben H***** A***** F***** | 0:42.07 | 15.6 |
500 m · RESULTATER SPRINT MENN 500M LØRDAG
Männer Starter: 9
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben A***** L***** | 0:36.87 | 1000.0 |
| 1 | Name nicht freigegeben B***** B***** P***** | 0:36.87 | 1000.0 |
| 3 | Name nicht freigegeben F***** G***** H***** | 0:37.57 | 604.9 |
| 4 | Name nicht freigegeben E***** A***** R***** | 0:37.91 | 444.4 |
| 5 | Name nicht freigegeben A***** E***** A***** E***** | 0:38.52 | 308.6 |
| 6 | Name nicht freigegeben J***** O***** B***** | 0:38.86 | 197.5 |
| 7 | Name nicht freigegeben J***** B***** | 0:40.92 | 111.1 |
| 8 | Name nicht freigegeben M***** S***** N***** | 0:41.42 | 49.4 |
| 9 | Name nicht freigegeben H***** A***** F***** | 0:42.59 | 12.3 |
1 km · RESULTAT ALLROUND KVINNER 1000M
Frauen Starter: 7
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben K***** R***** | 1:21.57 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben I***** N***** | 1:22.33 | 734.7 |
| 3 | Name nicht freigegeben S***** M***** S***** | 1:23.26 | 510.2 |
| 4 | Name nicht freigegeben B***** M***** A***** | 1:27.64 | 326.5 |
| 5 | Name nicht freigegeben M***** G***** A***** | 1:32.62 | 183.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben I***** N***** | 1:36.91 | 81.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben M***** G***** B***** | 1:46.48 | 20.4 |
1 km · RESULTATER SPRINT KVINNER 1000M - SØNDAG
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben L***** O***** G***** | 1:26.32 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben S***** K***** | 1:30.10 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben P***** J***** | 1:31.28 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben E***** B***** S***** | 1:33.76 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben M***** K***** S***** | 1:45.72 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben M***** N***** G***** | 2:05.51 | 27.8 |
1 km · RESULTATER SPRINT KVINNER 1000M LØRDAG
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben L***** O***** G***** | 1:25.99 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben S***** K***** | 1:29.55 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben P***** V***** J***** | 1:31.20 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben E***** B***** S***** | 1:34.38 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben M***** K***** S***** | 1:48.45 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben M***** N***** G***** | 2:07.91 | 27.8 |
1 km · RESULTATER SPRINT MENN 1000M - SØNDAG
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben A***** L***** | 1:13.35 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben F***** G***** H***** | 1:13.37 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben B***** B***** P***** | 1:13.87 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben E***** A***** R***** | 1:16.45 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben J***** O***** B***** | 1:18.89 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben J***** B***** | 1:24.11 | 140.6 |
| 6 | Name nicht freigegeben H***** A***** F***** | 1:24.11 | 140.6 |
| 8 | Name nicht freigegeben M***** S***** N***** | 1:25.45 | 15.6 |
1 km · RESULTATER SPRINT MENN 1000M LØRDAG
Männer Starter: 9
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben F***** G***** H***** | 1:13.44 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben B***** B***** P***** | 1:13.56 | 790.1 |
| 3 | Name nicht freigegeben A***** L***** | 1:13.64 | 604.9 |
| 4 | Name nicht freigegeben A***** E***** A***** E***** | 1:15.56 | 444.4 |
| 5 | Name nicht freigegeben E***** A***** R***** | 1:16.56 | 308.6 |
| 6 | Name nicht freigegeben J***** O***** B***** | 1:19.01 | 197.5 |
| 7 | Name nicht freigegeben H***** A***** F***** | 1:24.63 | 111.1 |
| 8 | Name nicht freigegeben J***** B***** | 1:25.02 | 49.4 |
| 9 | Name nicht freigegeben M***** S***** N***** | 1:25.86 | 12.3 |
1,5 km · RESULTATER ALLROUND KVINNER 1500M
Frauen Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben I***** N***** | 2:05.73 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben K***** R***** J***** | 2:06.42 | 765.6 |
| 3 | Name nicht freigegeben S***** M***** S***** | 2:09.19 | 562.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben I***** H***** E***** | 2:13.57 | 390.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben B***** M***** A***** | 2:16.18 | 250.0 |
| 6 | Name nicht freigegeben M***** G***** A***** | 2:24.03 | 140.6 |
| 7 | Name nicht freigegeben I***** N***** | 2:32.95 | 62.5 |
| 8 | Name nicht freigegeben M***** G***** B***** | 2:43.93 | 15.6 |
1,5 km · RESULTATER ALLROUND MENN 1500M
Männer Starter: 17
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben M***** O***** | 1:53.24 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben R***** V***** | 1:53.64 | 885.8 |
| 3 | Name nicht freigegeben H***** S***** | 1:54.61 | 778.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben S***** K***** K***** | 1:55.06 | 678.2 |
| 5 | Name nicht freigegeben D***** D***** M***** T***** | 1:55.72 | 584.8 |
| 6 | Name nicht freigegeben S***** J***** A***** | 1:56.12 | 498.3 |
| 7 | Name nicht freigegeben H***** V***** S***** | 1:56.73 | 418.7 |
| 8 | Name nicht freigegeben H***** H***** N***** | 1:56.86 | 346.0 |
| 9 | Name nicht freigegeben H***** C***** T***** | 1:57.77 | 280.3 |
| 10 | Name nicht freigegeben E***** H***** K***** | 1:59.72 | 221.5 |
| 11 | Name nicht freigegeben H***** N***** | 2:00.73 | 169.6 |
| 12 | Name nicht freigegeben L***** S***** H***** | 2:05.70 | 124.6 |
| 13 | Name nicht freigegeben J***** N***** S***** | 2:07.80 | 86.5 |
| 14 | Name nicht freigegeben R***** Ø***** | 2:09.90 | 55.4 |
| 15 | Name nicht freigegeben K***** M***** | 2:15.87 | 31.1 |
| 16 | Name nicht freigegeben M***** E***** | 2:16.33 | 13.8 |
| 17 | Name nicht freigegeben S***** M***** K***** | 2:18.38 | 3.5 |
3 km · RESULTAT ALLROUND KVINNER 3000M
Frauen Starter: 6
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben K***** R***** | 4:28.55 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben I***** N***** | 4:29.38 | 694.4 |
| 3 | Name nicht freigegeben S***** M***** S***** | 4:30.25 | 444.4 |
| 4 | Name nicht freigegeben B***** M***** A***** | 4:59.25 | 250.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben I***** N***** | 5:29.03 | 111.1 |
| 6 | Name nicht freigegeben M***** G***** B***** | 5:48.06 | 27.8 |
3 km · RESULTATER ALLROUND MENN 3000M
Männer Starter: 17
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben V***** R***** | 3:54.14 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben K***** K***** S***** | 4:01.60 | 885.8 |
| 3 | Name nicht freigegeben S***** H***** | 4:02.12 | 778.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben C***** T***** H***** | 4:02.22 | 678.2 |
| 5 | Name nicht freigegeben V***** S***** H***** | 4:02.93 | 584.8 |
| 6 | Name nicht freigegeben H***** N***** H***** | 4:07.88 | 498.3 |
| 7 | Name nicht freigegeben J***** A***** S***** | 4:09.82 | 418.7 |
| 8 | Name nicht freigegeben D***** M***** T***** D***** | 4:10.48 | 346.0 |
| 9 | Name nicht freigegeben E***** J***** B***** | 4:10.63 | 280.3 |
| 10 | Name nicht freigegeben H***** K***** E***** | 4:12.55 | 221.5 |
| 11 | Name nicht freigegeben N***** H***** | 4:19.04 | 169.6 |
| 12 | Name nicht freigegeben M***** K***** | 4:27.37 | 124.6 |
| 13 | Name nicht freigegeben S***** H***** L***** | 4:32.26 | 86.5 |
| 14 | Name nicht freigegeben N***** S***** J***** | 4:32.54 | 55.4 |
| 15 | Name nicht freigegeben Ø***** R***** | 4:39.23 | 31.1 |
| 16 | Name nicht freigegeben E***** M***** | 4:45.14 | 13.8 |
| 17 | Name nicht freigegeben M***** K***** S***** | 4:53.51 | 3.5 |