Fitness
Marathon (offen) ×1
NorthShore Inline Marathon and Skate Fest 2025
Duluth, MN, USA US
Provas
10 km · City of Duluth Tunnel 10K Skate
Mista Participantes: 126
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado K***** C***** | 27:35.11 | 1000.0 |
| 2 | Nome não divulgado O***** B***** | 27:35.37 | 984.2 |
| 3 | Nome não divulgado J***** M***** | 28:53.53 | 968.5 |
| 4 | Nome não divulgado S***** K***** | 28:57.15 | 952.9 |
| 5 | Nome não divulgado L***** G***** | 29:00.71 | 937.5 |
| 6 | Nome não divulgado J***** E***** | 29:14.57 | 922.2 |
| 7 | Nome não divulgado E***** B***** | 29:56.32 | 907.0 |
| 8 | Nome não divulgado R***** M***** | 32:13.94 | 892.0 |
| 9 | Nome não divulgado I***** G***** | 32:43.54 | 877.0 |
| 10 | Nome não divulgado E***** M***** | 32:43.56 | 862.2 |
| 11 | Nome não divulgado M***** W***** | 32:58.97 | 847.6 |
| 12 | Nome não divulgado V***** T***** | 33:24.75 | 833.0 |
| 13 | Nome não divulgado C***** D***** | 33:34.46 | 818.6 |
| 14 | Nome não divulgado T***** D***** | 33:34.64 | 804.3 |
| 15 | Nome não divulgado P***** D***** | 33:34.97 | 790.1 |
| 16 | Nome não divulgado O***** W***** | 34:05.78 | 776.1 |
| 17 | Nome não divulgado C***** T***** | 34:20.93 | 762.2 |
| 18 | Nome não divulgado C***** S***** | 34:34.03 | 748.4 |
| 19 | Nome não divulgado K***** M***** | 34:59.16 | 734.7 |
| 20 | Nome não divulgado L***** X***** | 35:01.12 | 721.2 |
| 21 | Nome não divulgado C***** Z***** | 35:05.99 | 707.7 |
| 22 | Nome não divulgado E***** H***** | 35:12.77 | 694.4 |
| 23 | Nome não divulgado L***** X***** | 35:19.84 | 681.3 |
| 24 | Nome não divulgado J***** H***** | 35:22.56 | 668.2 |
| 25 | Nome não divulgado B***** S***** | 35:30.22 | 655.3 |
| 26 | Nome não divulgado R***** L***** | 35:51.54 | 642.5 |
| 27 | Nome não divulgado T***** M***** | 35:51.83 | 629.9 |
| 28 | Nome não divulgado F***** A***** | 36:01.01 | 617.3 |
| 29 | Nome não divulgado C***** N***** | 36:32.20 | 604.9 |
| 30 | Nome não divulgado T***** K***** | 37:25.71 | 592.7 |
| 31 | Nome não divulgado V***** M***** | 37:29.01 | 580.5 |
| 32 | Nome não divulgado J***** W***** | 39:17.54 | 568.5 |
| 33 | Nome não divulgado S***** B***** | 39:21.92 | 556.6 |
| 34 | Nome não divulgado J***** M***** S***** | 39:27.34 | 544.8 |
| 35 | Nome não divulgado V***** K***** | 40:07.72 | 533.1 |
| 36 | Nome não divulgado J***** W***** | 41:22.59 | 521.6 |
| 37 | Nome não divulgado A***** L***** J***** | 41:36.53 | 510.2 |
| 38 | Nome não divulgado M***** B***** | 41:53.83 | 498.9 |
| 39 | Nome não divulgado E***** M***** | 41:54.16 | 487.8 |
| 40 | Nome não divulgado M***** H***** | 42:15.99 | 476.8 |
| 41 | Nome não divulgado K***** K***** | 42:40.19 | 465.9 |
| 42 | Nome não divulgado H***** S***** | 42:50.92 | 455.1 |
| 43 | Nome não divulgado K***** S***** | 42:50.97 | 444.4 |
| 44 | Nome não divulgado E***** H***** | 42:53.84 | 433.9 |
| 45 | Nome não divulgado E***** R***** | 43:04.87 | 423.5 |
| 46 | Nome não divulgado S***** L***** | 43:25.64 | 413.3 |
| 47 | Nome não divulgado R***** R***** | 43:56.98 | 403.1 |
| 48 | Nome não divulgado L***** R***** | 43:57.07 | 393.1 |
| 49 | Nome não divulgado B***** M***** | 43:58.33 | 383.2 |
| 50 | Nome não divulgado J***** M***** | 43:58.35 | 373.5 |
| 51 | Nome não divulgado G***** M***** | 44:12.59 | 363.8 |
| 52 | Nome não divulgado L***** D***** | 44:12.92 | 354.3 |
| 53 | Nome não divulgado M***** M***** | 44:53.26 | 344.9 |
| 54 | Nome não divulgado K***** M***** P***** | 44:54.44 | 335.7 |
| 55 | Nome não divulgado L***** M***** | 45:10.16 | 326.5 |
| 56 | Nome não divulgado H***** V***** | 45:28.85 | 317.5 |
| 57 | Nome não divulgado T***** V***** | 45:29.36 | 308.6 |
| 58 | Nome não divulgado C***** K***** | 45:38.79 | 299.9 |
| 59 | Nome não divulgado E***** R***** | 46:19.99 | 291.3 |
| 60 | Nome não divulgado L***** H***** | 46:23.91 | 282.8 |
| 61 | Nome não divulgado M***** R***** | 46:52.69 | 274.4 |
| 62 | Nome não divulgado P***** E***** | 46:58.21 | 266.1 |
| 63 | Nome não divulgado I***** E***** | 46:58.30 | 258.0 |
| 64 | Nome não divulgado A***** M***** | 48:42.09 | 250.0 |
| 65 | Nome não divulgado L***** B***** | 48:45.65 | 242.1 |
| 66 | Nome não divulgado L***** S***** | 48:51.53 | 234.4 |
| 67 | Nome não divulgado A***** C***** | 49:01.18 | 226.8 |
| 68 | Nome não divulgado D***** C***** | 49:01.45 | 219.3 |
| 69 | Nome não divulgado M***** S***** | 49:34.99 | 211.9 |
| 70 | Nome não divulgado L***** S***** | 49:38.20 | 204.6 |
| 71 | Nome não divulgado A***** S***** | 49:53.14 | 197.5 |
| 72 | Nome não divulgado G***** S***** | 49:53.18 | 190.5 |
| 73 | Nome não divulgado E***** H***** | 50:04.07 | 183.7 |
| 74 | Nome não divulgado N***** C***** | 50:04.47 | 176.9 |
| 75 | Nome não divulgado M***** S***** | 50:05.37 | 170.3 |
| 76 | Nome não divulgado B***** P***** | 50:26.32 | 163.8 |
| 77 | Nome não divulgado C***** P***** | 50:27.61 | 157.5 |
| 78 | Nome não divulgado H***** T***** | 51:22.50 | 151.2 |
| 79 | Nome não divulgado H***** P***** | 51:22.52 | 145.1 |
| 80 | Nome não divulgado H***** J***** | 51:35.56 | 139.1 |
| 81 | Nome não divulgado S***** H***** | 51:51.41 | 133.3 |
| 82 | Nome não divulgado J***** H***** | 51:51.54 | 127.6 |
| 83 | Nome não divulgado N***** H***** | 51:51.61 | 121.9 |
| 84 | Nome não divulgado A***** B***** | 52:10.11 | 116.5 |
| 85 | Nome não divulgado T***** C***** | 52:13.90 | 111.1 |
| 86 | Nome não divulgado N***** L***** | 52:44.04 | 105.9 |
| 87 | Nome não divulgado N***** L***** | 52:50.47 | 100.8 |
| 88 | Nome não divulgado L***** L***** | 52:50.53 | 95.8 |
| 89 | Nome não divulgado R***** F***** | 53:05.52 | 91.0 |
| 90 | Nome não divulgado F***** S***** | 53:11.80 | 86.2 |
| 91 | Nome não divulgado A***** D***** | 53:21.77 | 81.6 |
| 92 | Nome não divulgado V***** S***** | 53:22.09 | 77.2 |
| 93 | Nome não divulgado K***** S***** | 53:23.09 | 72.8 |
| 94 | Nome não divulgado S***** D***** | 53:24.12 | 68.6 |
| 95 | Nome não divulgado B***** L***** | 53:33.84 | 64.5 |
| 96 | Nome não divulgado W***** S***** | 53:47.86 | 60.5 |
| 97 | Nome não divulgado H***** S***** | 53:52.76 | 56.7 |
| 98 | Nome não divulgado L***** S***** | 54:47.35 | 53.0 |
| 99 | Nome não divulgado M***** W***** | 54:48.37 | 49.4 |
| 100 | Nome não divulgado C***** D***** | 55:24.26 | 45.9 |
| 101 | Nome não divulgado O***** D***** | 55:24.28 | 42.6 |
| 102 | Nome não divulgado C***** K***** | 58:32.75 | 39.4 |
| 103 | Nome não divulgado C***** K***** | 58:32.82 | 36.3 |
| 104 | Nome não divulgado G***** A***** | 58:32.98 | 33.3 |
| 105 | Nome não divulgado V***** K***** | 58:46.30 | 30.5 |
| 106 | Nome não divulgado A***** S***** | 59:47.49 | 27.8 |
| 107 | Nome não divulgado M***** S***** | 59:47.74 | 25.2 |
| 108 | Nome não divulgado D***** K***** | 1:06:23.52 | 22.7 |
| 109 | Nome não divulgado R***** A***** V***** D***** | 1:06:23.66 | 20.4 |
| 110 | Nome não divulgado K***** G***** | 1:10:23.60 | 18.2 |
| 111 | Nome não divulgado C***** P***** | 1:11:20.05 | 16.1 |
| 112 | Nome não divulgado Y***** Z***** | 1:11:41.80 | 14.2 |
| 113 | Nome não divulgado J***** P***** | 1:11:52.54 | 12.3 |
| 114 | Nome não divulgado V***** P***** | 1:11:52.59 | 10.6 |
| 115 | Nome não divulgado S***** P***** | 1:11:52.84 | 9.1 |
| 116 | Nome não divulgado D***** T***** | 1:15:06.09 | 7.6 |
| 117 | Nome não divulgado B***** K***** | 1:15:11.32 | 6.3 |
| 118 | Nome não divulgado P***** L***** | 1:15:58.94 | 5.1 |
| 119 | Nome não divulgado T***** V***** | 1:15:59.41 | 4.0 |
| 120 | Nome não divulgado C***** K***** | 1:16:35.27 | 3.1 |
| 121 | Nome não divulgado T***** T***** | 1:16:35.69 | 2.3 |
| 122 | Nome não divulgado L***** W***** | 1:19:59.67 | 1.6 |
| 123 | Nome não divulgado S***** L***** | 1:37:49.72 | 1.0 |
| 124 | Nome não divulgado K***** D***** | 1:51:15.94 | 0.6 |
| 125 | Nome não divulgado B***** A***** | 1:53:29.92 | 0.3 |
| 126 | Nome não divulgado L***** A***** | 1:53:30.41 | 0.1 |
21,1 km · Half Marathon Skate
Mista Participantes: 280
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado R***** F***** | 38:38.64 | 1000.0 |
| 2 | Nome não divulgado C***** T***** | 39:16.96 | 992.9 |
| 3 | Nome não divulgado M***** K***** | 40:23.91 | 985.8 |
| 4 | Nome não divulgado H***** G***** | 41:21.83 | 978.7 |
| 5 | Nome não divulgado S***** W***** | 41:22.43 | 971.6 |
| 6 | Nome não divulgado D***** W***** | 41:25.29 | 964.6 |
| 7 | Nome não divulgado J***** K***** | 41:29.93 | 957.6 |
| 8 | Nome não divulgado B***** G***** | 41:30.43 | 950.6 |
| 9 | Nome não divulgado T***** D***** | 41:37.59 | 943.7 |
| 10 | Nome não divulgado A***** T***** | 41:37.82 | 936.7 |
| 11 | Nome não divulgado P***** D***** | 41:38.03 | 929.8 |
| 12 | Nome não divulgado D***** W***** | 41:41.25 | 923.0 |
| 13 | Nome não divulgado T***** H***** | 41:46.66 | 916.1 |
| 14 | Nome não divulgado S***** S***** | 42:26.51 | 909.3 |
| 15 | Nome não divulgado A***** B***** | 42:31.38 | 902.5 |
| 16 | Nome não divulgado A***** K***** | 43:19.98 | 895.7 |
| 17 | Nome não divulgado R***** L***** | 44:22.67 | 889.0 |
| 18 | Nome não divulgado G***** D***** | 44:25.27 | 882.3 |
| 19 | Nome não divulgado S***** C***** | 44:26.06 | 875.6 |
| 20 | Nome não divulgado K***** H***** | 44:30.04 | 868.9 |
| 21 | Nome não divulgado C***** N***** | 44:30.41 | 862.2 |
| 22 | Nome não divulgado B***** K***** | 46:20.23 | 855.6 |
| 23 | Nome não divulgado J***** M***** | 48:15.42 | 849.0 |
| 24 | Nome não divulgado A***** B***** | 48:46.35 | 842.5 |
| 25 | Nome não divulgado S***** K***** | 48:50.73 | 835.9 |
| 26 | Nome não divulgado D***** M***** | 49:01.95 | 829.4 |
| 27 | Nome não divulgado K***** L***** | 49:07.73 | 822.9 |
| 28 | Nome não divulgado M***** J***** | 49:08.49 | 816.4 |
| 29 | Nome não divulgado M***** S***** | 49:11.60 | 810.0 |
| 30 | Nome não divulgado R***** S***** | 49:12.59 | 803.6 |
| 31 | Nome não divulgado I***** L***** | 49:14.42 | 797.2 |
| 32 | Nome não divulgado K***** C***** | 49:19.31 | 790.8 |
| 33 | Nome não divulgado T***** S***** | 49:19.77 | 784.5 |
| 34 | Nome não divulgado M***** K***** | 49:21.03 | 778.2 |
| 35 | Nome não divulgado B***** F***** | 49:23.83 | 771.9 |
| 36 | Nome não divulgado N***** T***** | 49:23.99 | 765.6 |
| 37 | Nome não divulgado M***** L***** | 49:59.99 | 759.4 |
| 38 | Nome não divulgado J***** F***** | 50:12.85 | 753.2 |
| 39 | Nome não divulgado P***** M***** | 50:20.46 | 747.0 |
| 40 | Nome não divulgado S***** M***** | 50:54.01 | 740.8 |
| 41 | Nome não divulgado A***** K***** | 51:30.43 | 734.7 |
| 42 | Nome não divulgado J***** J***** | 51:41.74 | 728.6 |
| 43 | Nome não divulgado T***** R***** | 52:06.04 | 722.5 |
| 44 | Nome não divulgado P***** W***** | 52:07.94 | 716.4 |
| 45 | Nome não divulgado C***** W***** | 52:10.98 | 710.4 |
| 46 | Nome não divulgado S***** K***** | 53:00.73 | 704.4 |
| 47 | Nome não divulgado B***** L***** | 53:06.23 | 698.4 |
| 48 | Nome não divulgado D***** M***** | 53:35.02 | 692.5 |
| 49 | Nome não divulgado K***** S***** | 53:36.91 | 686.5 |
| 50 | Nome não divulgado J***** J***** | 53:40.29 | 680.6 |
| 51 | Nome não divulgado A***** H***** | 53:59.22 | 674.7 |
| 52 | Nome não divulgado A***** L***** | 54:04.56 | 668.9 |
| 53 | Nome não divulgado A***** H***** | 54:17.54 | 663.1 |
| 54 | Nome não divulgado E***** Z***** | 54:29.95 | 657.3 |
| 55 | Nome não divulgado D***** J***** | 54:30.61 | 651.5 |
| 56 | Nome não divulgado L***** W***** | 54:32.75 | 645.7 |
| 57 | Nome não divulgado S***** M***** | 54:33.49 | 640.0 |
| 58 | Nome não divulgado I***** W***** | 54:46.77 | 634.3 |
| 59 | Nome não divulgado S***** M***** | 54:48.56 | 628.6 |
| 60 | Nome não divulgado D***** W***** | 54:49.03 | 623.0 |
| 61 | Nome não divulgado E***** D***** | 54:52.16 | 617.3 |
| 62 | Nome não divulgado M***** D***** | 54:52.85 | 611.7 |
| 63 | Nome não divulgado E***** Y***** | 55:03.52 | 606.2 |
| 64 | Nome não divulgado R***** B***** | 55:04.09 | 600.6 |
| 65 | Nome não divulgado C***** C***** | 55:08.47 | 595.1 |
| 66 | Nome não divulgado A***** K***** | 55:09.76 | 589.6 |
| 67 | Nome não divulgado M***** L***** | 55:43.78 | 584.1 |
| 68 | Nome não divulgado J***** B***** | 55:54.48 | 578.7 |
| 69 | Nome não divulgado C***** C***** | 55:55.95 | 573.3 |
| 70 | Nome não divulgado A***** E***** | 55:56.31 | 567.9 |
| 71 | Nome não divulgado A***** H***** | 55:58.98 | 562.5 |
| 72 | Nome não divulgado D***** K***** | 56:00.26 | 557.2 |
| 73 | Nome não divulgado J***** X***** | 56:08.75 | 551.8 |
| 74 | Nome não divulgado G***** L***** | 56:10.22 | 546.5 |
| 75 | Nome não divulgado G***** C***** | 56:37.93 | 541.3 |
| 76 | Nome não divulgado J***** A***** | 56:39.13 | 536.0 |
| 77 | Nome não divulgado C***** B***** | 56:41.19 | 530.8 |
| 78 | Nome não divulgado S***** P***** | 56:44.75 | 525.6 |
| 79 | Nome não divulgado S***** S***** | 56:44.76 | 520.5 |
| 80 | Nome não divulgado E***** W***** | 56:58.96 | 515.3 |
| 81 | Nome não divulgado R***** S***** | 57:08.04 | 510.2 |
| 82 | Nome não divulgado M***** B***** | 57:13.76 | 505.1 |
| 83 | Nome não divulgado E***** T***** M***** | 57:43.86 | 500.1 |
| 84 | Nome não divulgado P***** M***** | 57:44.54 | 495.0 |
| 85 | Nome não divulgado S***** M***** | 57:54.31 | 490.0 |
| 86 | Nome não divulgado K***** B***** | 58:20.44 | 485.0 |
| 87 | Nome não divulgado J***** T***** | 58:21.19 | 480.1 |
| 88 | Nome não divulgado A***** B***** | 58:23.54 | 475.1 |
| 89 | Nome não divulgado B***** W***** | 58:27.97 | 470.2 |
| 90 | Nome não divulgado M***** G***** | 58:38.38 | 465.3 |
| 91 | Nome não divulgado S***** H***** | 58:40.76 | 460.5 |
| 92 | Nome não divulgado D***** O***** | 58:42.70 | 455.6 |
| 93 | Nome não divulgado A***** W***** | 59:01.32 | 450.8 |
| 94 | Nome não divulgado B***** G***** | 59:26.60 | 446.0 |
| 95 | Nome não divulgado N***** C***** | 1:00:00.71 | 441.3 |
| 96 | Nome não divulgado S***** O***** | 1:00:02.41 | 436.5 |
| 97 | Nome não divulgado S***** F***** | 1:00:03.85 | 431.8 |
| 98 | Nome não divulgado J***** S***** | 1:00:10.99 | 427.2 |
| 99 | Nome não divulgado B***** S***** | 1:00:17.60 | 422.5 |
| 100 | Nome não divulgado A***** W***** | 1:00:25.62 | 417.9 |
| 101 | Nome não divulgado U***** K***** | 1:00:25.86 | 413.3 |
| 102 | Nome não divulgado T***** C***** | 1:00:33.63 | 408.7 |
| 103 | Nome não divulgado G***** W***** | 1:00:34.70 | 404.1 |
| 104 | Nome não divulgado E***** B***** | 1:00:37.05 | 399.6 |
| 105 | Nome não divulgado D***** B***** | 1:00:37.32 | 395.1 |
| 106 | Nome não divulgado J***** X***** | 1:00:50.69 | 390.6 |
| 107 | Nome não divulgado C***** W***** | 1:01:22.19 | 386.2 |
| 108 | Nome não divulgado B***** B***** | 1:01:27.47 | 381.7 |
| 109 | Nome não divulgado A***** T***** | 1:01:33.19 | 377.3 |
| 110 | Nome não divulgado S***** O***** | 1:02:18.08 | 373.0 |
| 111 | Nome não divulgado E***** E***** | 1:02:23.27 | 368.6 |
| 112 | Nome não divulgado K***** G***** | 1:02:27.97 | 364.3 |
| 113 | Nome não divulgado G***** S***** O***** | 1:02:28.85 | 360.0 |
| 114 | Nome não divulgado R***** S***** | 1:02:41.00 | 355.7 |
| 115 | Nome não divulgado T***** W***** | 1:02:58.40 | 351.5 |
| 116 | Nome não divulgado P***** W***** | 1:02:58.48 | 347.3 |
| 117 | Nome não divulgado A***** B***** | 1:03:25.39 | 343.1 |
| 118 | Nome não divulgado D***** R***** | 1:03:25.39 | 338.9 |
| 119 | Nome não divulgado J***** H***** | 1:03:25.62 | 334.7 |
| 120 | Nome não divulgado K***** H***** | 1:03:29.13 | 330.6 |
| 121 | Nome não divulgado L***** E***** | 1:03:52.30 | 326.5 |
| 122 | Nome não divulgado E***** G***** | 1:03:52.90 | 322.5 |
| 123 | Nome não divulgado D***** G***** | 1:03:53.01 | 318.4 |
| 124 | Nome não divulgado T***** P***** | 1:03:56.20 | 314.4 |
| 125 | Nome não divulgado R***** A***** | 1:04:02.82 | 310.4 |
| 126 | Nome não divulgado C***** J***** | 1:04:12.29 | 306.4 |
| 127 | Nome não divulgado A***** I***** | 1:04:26.25 | 302.5 |
| 128 | Nome não divulgado C***** B***** | 1:04:28.92 | 298.6 |
| 129 | Nome não divulgado C***** G***** | 1:04:45.15 | 294.7 |
| 130 | Nome não divulgado J***** K***** | 1:04:48.81 | 290.8 |
| 131 | Nome não divulgado R***** S***** | 1:04:53.34 | 287.0 |
| 132 | Nome não divulgado R***** E***** | 1:05:18.03 | 283.2 |
| 133 | Nome não divulgado M***** E***** | 1:05:18.30 | 279.4 |
| 134 | Nome não divulgado S***** E***** | 1:05:26.67 | 275.6 |
| 135 | Nome não divulgado M***** C***** | 1:05:37.60 | 271.9 |
| 136 | Nome não divulgado M***** W***** | 1:05:42.10 | 268.2 |
| 137 | Nome não divulgado A***** B***** | 1:05:57.55 | 264.5 |
| 138 | Nome não divulgado G***** P***** | 1:05:58.92 | 260.8 |
| 139 | Nome não divulgado D***** M***** | 1:05:59.90 | 257.2 |
| 140 | Nome não divulgado L***** S***** | 1:06:02.48 | 253.6 |
| 141 | Nome não divulgado A***** J***** | 1:06:02.50 | 250.0 |
| 142 | Nome não divulgado M***** S***** | 1:06:25.48 | 246.4 |
| 143 | Nome não divulgado C***** S***** | 1:06:36.89 | 242.9 |
| 144 | Nome não divulgado N***** L***** | 1:06:44.44 | 239.4 |
| 145 | Nome não divulgado B***** S***** | 1:07:23.76 | 235.9 |
| 146 | Nome não divulgado A***** A***** | 1:07:28.25 | 232.5 |
| 147 | Nome não divulgado K***** M***** | 1:07:31.67 | 229.0 |
| 148 | Nome não divulgado K***** W***** | 1:07:34.87 | 225.6 |
| 149 | Nome não divulgado N***** O***** | 1:07:56.95 | 222.2 |
| 150 | Nome não divulgado P***** B***** | 1:08:15.34 | 218.9 |
| 151 | Nome não divulgado C***** B***** | 1:08:15.49 | 215.6 |
| 152 | Nome não divulgado T***** D***** | 1:08:16.05 | 212.3 |
| 153 | Nome não divulgado C***** R***** | 1:08:17.26 | 209.0 |
| 154 | Nome não divulgado J***** A***** | 1:08:24.09 | 205.7 |
| 155 | Nome não divulgado C***** M***** | 1:08:37.32 | 202.5 |
| 156 | Nome não divulgado J***** J***** | 1:08:44.90 | 199.3 |
| 157 | Nome não divulgado J***** F***** | 1:08:45.39 | 196.1 |
| 158 | Nome não divulgado E***** M***** | 1:08:59.73 | 193.0 |
| 159 | Nome não divulgado A***** C***** | 1:09:19.23 | 189.8 |
| 160 | Nome não divulgado M***** E***** | 1:09:21.66 | 186.7 |
| 161 | Nome não divulgado C***** D***** | 1:09:32.72 | 183.7 |
| 162 | Nome não divulgado W***** O***** | 1:09:36.18 | 180.6 |
| 163 | Nome não divulgado K***** K***** | 1:09:38.80 | 177.6 |
| 164 | Nome não divulgado E***** S***** | 1:10:09.58 | 174.6 |
| 165 | Nome não divulgado S***** M***** | 1:10:09.74 | 171.6 |
| 166 | Nome não divulgado S***** C***** | 1:10:10.60 | 168.7 |
| 167 | Nome não divulgado J***** W***** | 1:10:47.83 | 165.8 |
| 168 | Nome não divulgado K***** W***** | 1:10:47.96 | 162.9 |
| 169 | Nome não divulgado C***** G***** | 1:10:56.22 | 160.0 |
| 170 | Nome não divulgado E***** J***** | 1:11:01.60 | 157.2 |
| 171 | Nome não divulgado E***** S***** | 1:11:27.00 | 154.3 |
| 172 | Nome não divulgado K***** D***** | 1:12:12.12 | 151.5 |
| 173 | Nome não divulgado A***** M***** | 1:12:12.21 | 148.8 |
| 174 | Nome não divulgado K***** B***** | 1:12:16.36 | 146.0 |
| 175 | Nome não divulgado K***** R***** | 1:12:17.87 | 143.3 |
| 176 | Nome não divulgado J***** N***** | 1:12:44.57 | 140.6 |
| 177 | Nome não divulgado D***** K***** | 1:13:17.24 | 138.0 |
| 178 | Nome não divulgado S***** S***** | 1:13:18.21 | 135.3 |
| 179 | Nome não divulgado K***** R***** | 1:13:18.56 | 132.7 |
| 180 | Nome não divulgado S***** C***** | 1:13:34.45 | 130.1 |
| 181 | Nome não divulgado C***** M***** | 1:13:36.80 | 127.6 |
| 182 | Nome não divulgado E***** K***** | 1:13:43.04 | 125.0 |
| 183 | Nome não divulgado C***** K***** | 1:13:45.37 | 122.5 |
| 184 | Nome não divulgado S***** K***** | 1:13:58.73 | 120.0 |
| 185 | Nome não divulgado C***** D***** | 1:14:11.97 | 117.6 |
| 186 | Nome não divulgado J***** W***** | 1:14:24.28 | 115.1 |
| 187 | Nome não divulgado C***** C***** | 1:14:24.92 | 112.7 |
| 188 | Nome não divulgado S***** W***** | 1:14:54.82 | 110.3 |
| 189 | Nome não divulgado K***** B***** | 1:14:54.84 | 108.0 |
| 190 | Nome não divulgado S***** H***** | 1:15:04.11 | 105.6 |
| 191 | Nome não divulgado P***** O***** | 1:15:36.90 | 103.3 |
| 192 | Nome não divulgado M***** T***** | 1:15:57.76 | 101.0 |
| 193 | Nome não divulgado H***** S***** | 1:15:59.53 | 98.8 |
| 194 | Nome não divulgado L***** E***** | 1:16:06.34 | 96.5 |
| 195 | Nome não divulgado L***** D***** | 1:16:11.68 | 94.3 |
| 196 | Nome não divulgado M***** S***** | 1:16:14.71 | 92.2 |
| 197 | Nome não divulgado A***** D***** | 1:16:25.13 | 90.0 |
| 198 | Nome não divulgado A***** L***** | 1:16:45.62 | 87.9 |
| 199 | Nome não divulgado J***** T***** | 1:17:31.82 | 85.8 |
| 200 | Nome não divulgado L***** B***** | 1:17:31.91 | 83.7 |
| 201 | Nome não divulgado K***** D***** | 1:17:32.63 | 81.6 |
| 202 | Nome não divulgado A***** A***** | 1:17:32.76 | 79.6 |
| 203 | Nome não divulgado B***** A***** | 1:17:37.89 | 77.6 |
| 204 | Nome não divulgado C***** M***** | 1:17:37.93 | 75.6 |
| 205 | Nome não divulgado I***** F***** | 1:17:42.32 | 73.7 |
| 206 | Nome não divulgado S***** M***** | 1:17:42.41 | 71.7 |
| 207 | Nome não divulgado C***** G***** | 1:18:01.42 | 69.8 |
| 208 | Nome não divulgado E***** R***** | 1:18:17.66 | 68.0 |
| 209 | Nome não divulgado B***** E***** | 1:18:23.50 | 66.1 |
| 210 | Nome não divulgado C***** E***** | 1:18:24.58 | 64.3 |
| 211 | Nome não divulgado A***** F***** | 1:18:28.23 | 62.5 |
| 212 | Nome não divulgado K***** F***** | 1:18:29.74 | 60.7 |
| 213 | Nome não divulgado R***** S***** | 1:18:34.63 | 59.0 |
| 214 | Nome não divulgado S***** V***** | 1:18:36.87 | 57.3 |
| 215 | Nome não divulgado L***** R***** | 1:19:08.65 | 55.6 |
| 216 | Nome não divulgado R***** B***** | 1:19:14.18 | 53.9 |
| 217 | Nome não divulgado K***** B***** | 1:19:14.32 | 52.2 |
| 218 | Nome não divulgado A***** B***** | 1:19:19.00 | 50.6 |
| 219 | Nome não divulgado P***** V***** | 1:19:32.29 | 49.0 |
| 220 | Nome não divulgado S***** H***** | 1:19:43.25 | 47.5 |
| 221 | Nome não divulgado B***** A***** | 1:19:50.79 | 45.9 |
| 222 | Nome não divulgado E***** T***** M***** | 1:20:21.65 | 44.4 |
| 223 | Nome não divulgado M***** A***** V***** | 1:20:22.27 | 42.9 |
| 224 | Nome não divulgado M***** M***** | 1:20:59.23 | 41.4 |
| 225 | Nome não divulgado C***** C***** | 1:22:10.77 | 40.0 |
| 226 | Nome não divulgado M***** G***** | 1:22:30.70 | 38.6 |
| 227 | Nome não divulgado L***** W***** | 1:22:30.89 | 37.2 |
| 228 | Nome não divulgado J***** C***** | 1:22:42.10 | 35.8 |
| 229 | Nome não divulgado A***** C***** | 1:23:09.72 | 34.5 |
| 230 | Nome não divulgado E***** G***** | 1:23:16.15 | 33.2 |
| 231 | Nome não divulgado O***** E***** | 1:23:16.24 | 31.9 |
| 232 | Nome não divulgado C***** S***** | 1:23:24.04 | 30.6 |
| 233 | Nome não divulgado A***** S***** | 1:23:24.08 | 29.4 |
| 234 | Nome não divulgado H***** M***** | 1:23:26.75 | 28.2 |
| 235 | Nome não divulgado A***** T***** | 1:23:37.00 | 27.0 |
| 236 | Nome não divulgado B***** L***** | 1:23:45.99 | 25.8 |
| 237 | Nome não divulgado J***** G***** | 1:23:46.13 | 24.7 |
| 238 | Nome não divulgado L***** W***** | 1:24:16.95 | 23.6 |
| 239 | Nome não divulgado D***** E***** | 1:24:33.38 | 22.5 |
| 240 | Nome não divulgado A***** G***** | 1:24:41.05 | 21.4 |
| 241 | Nome não divulgado L***** B***** | 1:25:02.22 | 20.4 |
| 242 | Nome não divulgado A***** G***** | 1:25:06.05 | 19.4 |
| 243 | Nome não divulgado N***** H***** | 1:25:21.19 | 18.4 |
| 244 | Nome não divulgado M***** G***** | 1:25:21.45 | 17.5 |
| 245 | Nome não divulgado L***** S***** | 1:25:30.62 | 16.5 |
| 246 | Nome não divulgado N***** A***** | 1:25:37.48 | 15.6 |
| 247 | Nome não divulgado E***** H***** | 1:25:37.80 | 14.7 |
| 248 | Nome não divulgado N***** R***** | 1:26:00.85 | 13.9 |
| 249 | Nome não divulgado J***** V***** | 1:26:01.25 | 13.1 |
| 250 | Nome não divulgado L***** A***** | 1:26:26.79 | 12.3 |
| 251 | Nome não divulgado R***** M***** | 1:26:26.93 | 11.5 |
| 252 | Nome não divulgado C***** O***** | 1:26:49.40 | 10.7 |
| 253 | Nome não divulgado R***** P***** | 1:26:59.66 | 10.0 |
| 254 | Nome não divulgado C***** A***** | 1:27:08.02 | 9.3 |
| 255 | Nome não divulgado N***** H***** | 1:27:08.18 | 8.6 |
