Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 3
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Gare
500 m · RESULTATER KVINNER 500M
Donne Partenti: 5
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico P***** J***** | 0:46.02 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico F***** S***** S***** | 0:49.92 | 544.0 |
| 3 | Nome non reso pubblico M***** S***** B***** | 0:50.24 | 306.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico K***** S***** | 0:54.84 | 136.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico B***** S***** R***** | 1:07.20 | 34.0 |
500 m · RESULTATER MENN 500M
Uomini Partenti: 10
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico O***** A***** K***** L***** | 0:42.75 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico J***** H***** | 0:44.52 | 688.5 |
| 3 | Nome non reso pubblico S***** L***** L***** | 0:49.75 | 544.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico O***** W***** | 0:51.55 | 416.5 |
| 5 | Nome non reso pubblico H***** W***** | 0:55.93 | 306.0 |
| 6 | Nome non reso pubblico P***** N***** U***** E***** | 0:58.58 | 212.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico T***** A***** | 0:59.54 | 136.0 |
| 8 | Nome non reso pubblico E***** M***** | 0:59.70 | 76.5 |
| 9 | Nome non reso pubblico H***** A***** | 1:00.86 | 34.0 |
| 10 | Nome non reso pubblico O***** M***** | 1:07.82 | 8.5 |
1 km · RESULTATER KVINNER 1000M
Donne Partenti: 4
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico F***** S***** S***** | 1:45.67 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico M***** S***** B***** | 1:48.28 | 478.1 |
| 3 | Nome non reso pubblico K***** S***** | 1:56.73 | 212.5 |
| 4 | Nome non reso pubblico B***** S***** R***** | 2:18.61 | 53.1 |
1 km · RESULTATER MENN 1000M
Uomini Partenti: 10
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico O***** A***** K***** L***** | 1:25.57 | 850.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico J***** H***** | 1:33.78 | 688.5 |
| 3 | Nome non reso pubblico E***** M***** | 1:40.30 | 544.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico S***** L***** L***** | 1:41.29 | 416.5 |
| 5 | Nome non reso pubblico O***** W***** | 1:45.36 | 306.0 |
| 6 | Nome non reso pubblico H***** W***** | 1:52.59 | 212.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico I***** K***** B***** | 1:54.58 | 136.0 |
| 8 | Nome non reso pubblico H***** A***** | 2:01.07 | 76.5 |
| 9 | Nome non reso pubblico T***** A***** | 2:02.87 | 34.0 |
| 10 | Nome non reso pubblico P***** N***** U***** E***** | 2:07.21 | 8.5 |