Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 3
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Yarışlar
500 m · RESULTATER KVINNER 500M
Kadınlar Başlayan sporcu: 5
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı P***** J***** | 0:46.02 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı F***** S***** S***** | 0:49.92 | 544.0 |
| 3 | İsim açılmadı M***** S***** B***** | 0:50.24 | 306.0 |
| 4 | İsim açılmadı K***** S***** | 0:54.84 | 136.0 |
| 5 | İsim açılmadı B***** S***** R***** | 1:07.20 | 34.0 |
500 m · RESULTATER MENN 500M
Erkekler Başlayan sporcu: 10
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı O***** A***** K***** L***** | 0:42.75 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı J***** H***** | 0:44.52 | 688.5 |
| 3 | İsim açılmadı S***** L***** L***** | 0:49.75 | 544.0 |
| 4 | İsim açılmadı O***** W***** | 0:51.55 | 416.5 |
| 5 | İsim açılmadı H***** W***** | 0:55.93 | 306.0 |
| 6 | İsim açılmadı P***** N***** U***** E***** | 0:58.58 | 212.5 |
| 7 | İsim açılmadı T***** A***** | 0:59.54 | 136.0 |
| 8 | İsim açılmadı E***** M***** | 0:59.70 | 76.5 |
| 9 | İsim açılmadı H***** A***** | 1:00.86 | 34.0 |
| 10 | İsim açılmadı O***** M***** | 1:07.82 | 8.5 |
1 km · RESULTATER KVINNER 1000M
Kadınlar Başlayan sporcu: 4
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı F***** S***** S***** | 1:45.67 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı M***** S***** B***** | 1:48.28 | 478.1 |
| 3 | İsim açılmadı K***** S***** | 1:56.73 | 212.5 |
| 4 | İsim açılmadı B***** S***** R***** | 2:18.61 | 53.1 |
1 km · RESULTATER MENN 1000M
Erkekler Başlayan sporcu: 10
| Derece | Sporcu | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İsim açılmadı O***** A***** K***** L***** | 1:25.57 | 850.0 |
| 2 | İsim açılmadı J***** H***** | 1:33.78 | 688.5 |
| 3 | İsim açılmadı E***** M***** | 1:40.30 | 544.0 |
| 4 | İsim açılmadı S***** L***** L***** | 1:41.29 | 416.5 |
| 5 | İsim açılmadı O***** W***** | 1:45.36 | 306.0 |
| 6 | İsim açılmadı H***** W***** | 1:52.59 | 212.5 |
| 7 | İsim açılmadı I***** K***** B***** | 1:54.58 | 136.0 |
| 8 | İsim açılmadı H***** A***** | 2:01.07 | 76.5 |
| 9 | İsim açılmadı T***** A***** | 2:02.87 | 34.0 |
| 10 | İsim açılmadı P***** N***** U***** E***** | 2:07.21 | 8.5 |