Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 5, 11 år og eldre
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Løb
500 m · RESULTAT MIXED 500M
Mixed Startende: 14
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 0:37.15 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet F***** G***** H***** | 0:38.06 | 732.9 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet V***** S***** | 0:38.57 | 624.5 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet V***** B***** | 0:40.40 | 524.7 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 0:44.39 | 433.7 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet J***** H***** | 0:44.52 | 351.3 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet P***** J***** | 0:45.89 | 277.6 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet E***** G***** S***** | 0:46.72 | 212.5 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet S***** L***** L***** | 0:48.48 | 156.1 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet H***** R***** | 0:57.33 | 108.4 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet H***** A***** | 0:58.04 | 69.4 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet Y***** S***** | 1:08.62 | 39.0 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet A***** M***** B***** | 1:10.42 | 17.3 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet K***** S***** | 1:12.72 | 4.3 |
1 km · RESULTAT MIXED 1000M
Mixed Startende: 11
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet S***** B***** Å***** | 1:12.33 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet J***** G***** | 1:12.37 | 702.5 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 1:13.25 | 569.0 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet S***** B***** | 1:13.34 | 449.6 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet H***** S***** B***** | 1:15.21 | 344.2 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet P***** J***** | 1:32.31 | 252.9 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet S***** L***** L***** | 1:40.71 | 175.6 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet M***** E***** A***** | 1:50.52 | 112.4 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet H***** R***** | 2:01.94 | 63.2 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet Y***** S***** | 2:23.07 | 28.1 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet A***** M***** B***** | 2:34.29 | 7.0 |
1,5 km · RESULTAT MENN 1500M
Herrer Startende: 8
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet V***** R***** | 1:54.57 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet F***** G***** H***** | 1:58.19 | 650.8 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 2:12.66 | 478.1 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet J***** H***** | 2:21.23 | 332.0 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet B***** E***** | 2:22.51 | 212.5 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet E***** G***** S***** | 2:25.22 | 119.5 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet H***** A***** | 2:54.52 | 53.1 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet I***** K***** B***** | 3:06.10 | 13.3 |