Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 5, 11 år og eldre
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
比赛项目
500米 · RESULTAT MIXED 500M
混合 参赛人数:14
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 E***** M***** | 0:37.15 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 F***** G***** H***** | 0:38.06 | 732.9 |
| 3 | 姓名未公开 V***** S***** | 0:38.57 | 624.5 |
| 4 | 姓名未公开 V***** B***** | 0:40.40 | 524.7 |
| 5 | 姓名未公开 E***** M***** | 0:44.39 | 433.7 |
| 6 | 姓名未公开 J***** H***** | 0:44.52 | 351.3 |
| 7 | 姓名未公开 P***** J***** | 0:45.89 | 277.6 |
| 8 | 姓名未公开 E***** G***** S***** | 0:46.72 | 212.5 |
| 9 | 姓名未公开 S***** L***** L***** | 0:48.48 | 156.1 |
| 10 | 姓名未公开 H***** R***** | 0:57.33 | 108.4 |
| 11 | 姓名未公开 H***** A***** | 0:58.04 | 69.4 |
| 12 | 姓名未公开 Y***** S***** | 1:08.62 | 39.0 |
| 13 | 姓名未公开 A***** M***** B***** | 1:10.42 | 17.3 |
| 14 | 姓名未公开 K***** S***** | 1:12.72 | 4.3 |
1公里 · RESULTAT MIXED 1000M
混合 参赛人数:11
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 S***** B***** Å***** | 1:12.33 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 J***** G***** | 1:12.37 | 702.5 |
| 3 | 姓名未公开 E***** M***** | 1:13.25 | 569.0 |
| 4 | 姓名未公开 S***** B***** | 1:13.34 | 449.6 |
| 5 | 姓名未公开 H***** S***** B***** | 1:15.21 | 344.2 |
| 6 | 姓名未公开 P***** J***** | 1:32.31 | 252.9 |
| 7 | 姓名未公开 S***** L***** L***** | 1:40.71 | 175.6 |
| 8 | 姓名未公开 M***** E***** A***** | 1:50.52 | 112.4 |
| 9 | 姓名未公开 H***** R***** | 2:01.94 | 63.2 |
| 10 | 姓名未公开 Y***** S***** | 2:23.07 | 28.1 |
| 11 | 姓名未公开 A***** M***** B***** | 2:34.29 | 7.0 |
1.5公里 · RESULTAT MENN 1500M
男子 参赛人数:8
| 名次 | 选手 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姓名未公开 V***** R***** | 1:54.57 | 850.0 |
| 2 | 姓名未公开 F***** G***** H***** | 1:58.19 | 650.8 |
| 3 | 姓名未公开 E***** M***** | 2:12.66 | 478.1 |
| 4 | 姓名未公开 J***** H***** | 2:21.23 | 332.0 |
| 5 | 姓名未公开 B***** E***** | 2:22.51 | 212.5 |
| 6 | 姓名未公开 E***** G***** S***** | 2:25.22 | 119.5 |
| 7 | 姓名未公开 H***** A***** | 2:54.52 | 53.1 |
| 8 | 姓名未公开 I***** K***** B***** | 3:06.10 | 13.3 |