Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 5, 11 år og eldre
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Rennen
500 m · RESULTAT MIXED 500M
Gemischt Starter: 14
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben E***** M***** | 0:37.15 | 850.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben F***** G***** H***** | 0:38.06 | 732.9 |
| 3 | Name nicht freigegeben V***** S***** | 0:38.57 | 624.5 |
| 4 | Name nicht freigegeben V***** B***** | 0:40.40 | 524.7 |
| 5 | Name nicht freigegeben E***** M***** | 0:44.39 | 433.7 |
| 6 | Name nicht freigegeben J***** H***** | 0:44.52 | 351.3 |
| 7 | Name nicht freigegeben P***** J***** | 0:45.89 | 277.6 |
| 8 | Name nicht freigegeben E***** G***** S***** | 0:46.72 | 212.5 |
| 9 | Name nicht freigegeben S***** L***** L***** | 0:48.48 | 156.1 |
| 10 | Name nicht freigegeben H***** R***** | 0:57.33 | 108.4 |
| 11 | Name nicht freigegeben H***** A***** | 0:58.04 | 69.4 |
| 12 | Name nicht freigegeben Y***** S***** | 1:08.62 | 39.0 |
| 13 | Name nicht freigegeben A***** M***** B***** | 1:10.42 | 17.3 |
| 14 | Name nicht freigegeben K***** S***** | 1:12.72 | 4.3 |
1 km · RESULTAT MIXED 1000M
Gemischt Starter: 11
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben S***** B***** Å***** | 1:12.33 | 850.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben J***** G***** | 1:12.37 | 702.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben E***** M***** | 1:13.25 | 569.0 |
| 4 | Name nicht freigegeben S***** B***** | 1:13.34 | 449.6 |
| 5 | Name nicht freigegeben H***** S***** B***** | 1:15.21 | 344.2 |
| 6 | Name nicht freigegeben P***** J***** | 1:32.31 | 252.9 |
| 7 | Name nicht freigegeben S***** L***** L***** | 1:40.71 | 175.6 |
| 8 | Name nicht freigegeben M***** E***** A***** | 1:50.52 | 112.4 |
| 9 | Name nicht freigegeben H***** R***** | 2:01.94 | 63.2 |
| 10 | Name nicht freigegeben Y***** S***** | 2:23.07 | 28.1 |
| 11 | Name nicht freigegeben A***** M***** B***** | 2:34.29 | 7.0 |
1,5 km · RESULTAT MENN 1500M
Männer Starter: 8
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben V***** R***** | 1:54.57 | 850.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben F***** G***** H***** | 1:58.19 | 650.8 |
| 3 | Name nicht freigegeben E***** M***** | 2:12.66 | 478.1 |
| 4 | Name nicht freigegeben J***** H***** | 2:21.23 | 332.0 |
| 5 | Name nicht freigegeben B***** E***** | 2:22.51 | 212.5 |
| 6 | Name nicht freigegeben E***** G***** S***** | 2:25.22 | 119.5 |
| 7 | Name nicht freigegeben H***** A***** | 2:54.52 | 53.1 |
| 8 | Name nicht freigegeben I***** K***** B***** | 3:06.10 | 13.3 |