Speed
Nationaler Cup / Serie ×1
Norgescup 7
Olympia Hall – Hamar NOR
Rennen
1 6.02.2025
Gemischt Starter: 16
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben L***** O***** G***** | 2:12.27 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben L***** M***** | 2:14.10 | 878.9 |
| 3 | Name nicht freigegeben L***** O***** G***** | 2:15.37 | 765.6 |
| 4 | Name nicht freigegeben L***** H***** | 2:15.92 | 660.2 |
| 5 | Name nicht freigegeben A***** L***** S***** | 2:16.44 | 562.5 |
| 6 | Name nicht freigegeben P***** L***** S***** | 2:18.25 | 472.7 |
| 7 | Name nicht freigegeben A***** H***** B***** | 2:22.93 | 390.6 |
| 8 | Name nicht freigegeben S***** B***** V***** | 2:22.99 | 316.4 |
| 9 | Name nicht freigegeben I***** S***** | 2:23.98 | 250.0 |
| 10 | Name nicht freigegeben M***** B***** W***** | 2:24.66 | 191.4 |
| 11 | Name nicht freigegeben H***** F***** | 2:26.99 | 140.6 |
| 12 | Name nicht freigegeben N***** M***** N***** | 2:27.24 | 97.7 |
| 13 | Name nicht freigegeben J***** H***** | 2:30.25 | 62.5 |
| 14 | Name nicht freigegeben R***** O***** G***** | 2:34.71 | 35.2 |
| 15 | Name nicht freigegeben J***** B***** | 2:36.54 | 15.6 |
| 16 | Name nicht freigegeben M***** K***** S***** | 2:49.86 | 3.9 |
1 6.02.2025
Gemischt Starter: 4
| Platz | Person | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Name nicht freigegeben M***** B***** F***** | 2:05.37 | 1000.0 |
| 2 | Name nicht freigegeben I***** H***** E***** | 2:09.67 | 562.5 |
| 3 | Name nicht freigegeben S***** M***** S***** | 2:10.71 | 250.0 |
| 20 | Name nicht freigegeben M***** N***** G***** | 3:08.37 | 0.0 |