Speed
Nationaler Cup / Serie ×1
Norgescup 7
Olympia Hall – Hamar NOR
Pruebas
1 6.02.2025
Mixta Participantes: 16
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado L***** O***** G***** | 2:12.27 | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado L***** M***** | 2:14.10 | 878.9 |
| 3 | Nombre no liberado L***** O***** G***** | 2:15.37 | 765.6 |
| 4 | Nombre no liberado L***** H***** | 2:15.92 | 660.2 |
| 5 | Nombre no liberado A***** L***** S***** | 2:16.44 | 562.5 |
| 6 | Nombre no liberado P***** L***** S***** | 2:18.25 | 472.7 |
| 7 | Nombre no liberado A***** H***** B***** | 2:22.93 | 390.6 |
| 8 | Nombre no liberado S***** B***** V***** | 2:22.99 | 316.4 |
| 9 | Nombre no liberado I***** S***** | 2:23.98 | 250.0 |
| 10 | Nombre no liberado M***** B***** W***** | 2:24.66 | 191.4 |
| 11 | Nombre no liberado H***** F***** | 2:26.99 | 140.6 |
| 12 | Nombre no liberado N***** M***** N***** | 2:27.24 | 97.7 |
| 13 | Nombre no liberado J***** H***** | 2:30.25 | 62.5 |
| 14 | Nombre no liberado R***** O***** G***** | 2:34.71 | 35.2 |
| 15 | Nombre no liberado J***** B***** | 2:36.54 | 15.6 |
| 16 | Nombre no liberado M***** K***** S***** | 2:49.86 | 3.9 |
1 6.02.2025
Mixta Participantes: 4
| Posición | Deportista | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre no liberado M***** B***** F***** | 2:05.37 | 1000.0 |
| 2 | Nombre no liberado I***** H***** E***** | 2:09.67 | 562.5 |
| 3 | Nombre no liberado S***** M***** S***** | 2:10.71 | 250.0 |
| 20 | Nombre no liberado M***** N***** G***** | 3:08.37 | 0.0 |