Speed
Nationaler Cup / Serie ×1
Norgescup 7
Olympia Hall – Hamar NOR
Гонки
1 6.02.2025
Смешанная На старте: 16
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто L***** O***** G***** | 2:12.27 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто L***** M***** | 2:14.10 | 878.9 |
| 3 | Имя не раскрыто L***** O***** G***** | 2:15.37 | 765.6 |
| 4 | Имя не раскрыто L***** H***** | 2:15.92 | 660.2 |
| 5 | Имя не раскрыто A***** L***** S***** | 2:16.44 | 562.5 |
| 6 | Имя не раскрыто P***** L***** S***** | 2:18.25 | 472.7 |
| 7 | Имя не раскрыто A***** H***** B***** | 2:22.93 | 390.6 |
| 8 | Имя не раскрыто S***** B***** V***** | 2:22.99 | 316.4 |
| 9 | Имя не раскрыто I***** S***** | 2:23.98 | 250.0 |
| 10 | Имя не раскрыто M***** B***** W***** | 2:24.66 | 191.4 |
| 11 | Имя не раскрыто H***** F***** | 2:26.99 | 140.6 |
| 12 | Имя не раскрыто N***** M***** N***** | 2:27.24 | 97.7 |
| 13 | Имя не раскрыто J***** H***** | 2:30.25 | 62.5 |
| 14 | Имя не раскрыто R***** O***** G***** | 2:34.71 | 35.2 |
| 15 | Имя не раскрыто J***** B***** | 2:36.54 | 15.6 |
| 16 | Имя не раскрыто M***** K***** S***** | 2:49.86 | 3.9 |
1 6.02.2025
Смешанная На старте: 4
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто M***** B***** F***** | 2:05.37 | 1000.0 |
| 2 | Имя не раскрыто I***** H***** E***** | 2:09.67 | 562.5 |
| 3 | Имя не раскрыто S***** M***** S***** | 2:10.71 | 250.0 |
| 20 | Имя не раскрыто M***** N***** G***** | 3:08.37 | 0.0 |